iskola01_Fotor iskola02_Fotor iskola03_Fotor iskola04_Fotor

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából ünnepi műsor az iskolánkban.

325473752 742811464228506 2509643319353976714 n

335068099 240850308328509 7342731487717906519 n

335074325 535967315317939 989401692452128427 n

335281089 747357303407869 1721949003358945107 n

335404821 1360169681493403 1327189095288400816 n

335411983 980680766639104 445195430850159508 n

335412990 166722492845666 3722798172945005614 n

335424044 100379496339856 8075112400510819193 n

335431493 230423536012702 1875879366546344540 n

335457829 720922849733928 8743222789471613561 n

335514080 1132067018189375 8297611501204423972 n

335590508 526518036300453 2880174246732975550 n

335636078 1626724167778235 659804850151064811 n

 

 

 

Iskolánk tanulói a Rakovszky Sámuel Általános Iskola és AMI-ban /Gávavencsellőn/ Kerülő Ferenc emlékrajzversenyen és kiállításon vettek részt.
(Felkészítő pedagógusok:
Zajáczné Rudolf Éva
Törő-Ladányi Anita,
Riczuné Mikula Katalin)
Gratulálunk a gyerekeknek!
330295154 3451860658469001 7748476945403323224 n
332192187 981208576194828 8743062385473298371 n
334642738 1403942663763490 1901831649339446170 n
334756592 199053366080694 6421890246214745049 n
334768567 5864552616973642 1174644161984817885 n
334784076 154144907490414 5196349160084574862 n
334817525 1148800025737595 7031706402045328424 n
334940881 1294394441114806 7729743245569376509 n
334941555 1253652532231533 3770908727857349251 n
334950294 466025845649761 6380202738334049999 n
334973168 571574654948597 1930275408939485814 n
334975917 216728274209644 1730333249541682408 n
 
 
 
 
 
 
 
 

330553402 582282587256367 6342849532791004845 n

333503072 1074339323956938 4093437217846422148 n

334937749 3515244742053939 4669187627271947332 n

334978487 173956192071675 9137480844656393999 n

 

 

 

 

 

 

Iskolánkba látogatott G.w.M., tanulóink nagy örömére. Köszönjük a támogatást és a szervezést a timári Roma nemzetiségi Önkormányzatnak és Tóth-Poór Andrea tanárnőnek.

332542785 3127857677509604 4260187703950760067 n

332547194 1232675417358832 8170671610285685118 n

332584001 883570122847333 2117095950432465975 n

332614550 1243143749960165 5699124950042269660 n

332705888 860873711660593 8467412350355030574 n

332791430 6007744929292366 4376803279582951388 n

332852092 517414800542967 1369376860296934167 n

332860411 528870026049358 3910078882716318295 n

332868560 519314120274163 6520859496511591028 n

332925597 2444337652390795 2161610969765597369 n

333047801 651870026943486 2664278194559551854 n

 

 

Február 25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja.
Iskolánkban délelőtt megemlékeztünk róla.
 
332891786 858264985280731 4989473227036204246 n
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkategóriák